华旭动力 专注智能和新型发电设备研发制造
发电设备采购热线178 6599 5559
6126ALD主要技术参数 | |
型号 | 6126ZLD |
型式 | 四冲程、水冷、直列、干式缸套 |
汽缸数-缸径*行程(mm) | 6-126*130 |
活塞总排量(L) | 9.726 |
压缩比 | 17:1 |
发火次序 | 1-5-3-6-2-4 |
进气方式 | 涡轮增压 |
标定功率(KW/r/min) | 225/1500 |
燃油消耗率(g/KW.h)) | ≤197 |
曲轴转向 | 逆时针 |
冷却方式 | 强制水冷 |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 |
起动方式 | 电起动 |
净重(kg) | 570 |
用途 | 发电 |
在线客服
<